土右旗2025年秋季义务教育学校办学情况
发文时间: 2025-08-22
资料来源: 包头市土默特右旗人民政府
| 土右旗2025年秋季义务教育学校办学情况 | ||||||
| 序号 | 学校名称 | 学校地址 | 办学层次 | 办学类型 | 校长 | 联系电话 |
| 1 | 萨拉齐第一中学 | 萨拉齐镇大西街 | 初级中学 | 公办 | 曹琴华 | 15848245238 |
| 2 | 萨拉齐第四中学 | 萨拉齐镇站前东街 | 初级中学 | 公办 | 马文霆 | 15947231185 |
| 3 | 土默特右旗民族第一中学 | 萨拉齐镇工业大街 | 完全中学 | 公办 | 刘洪刚 | 15947525874 |
| 4 | 美岱召中学 | 美岱召村 | 九年一贯制 | 公办 | 娄军军 | 15847248516 |
| 5 | 土默特右旗民族第二中学 | 小召子乡 | 九年一贯制 | 公办 | 王斌 | 13722129861 |
| 6 | 大东街小学 | 萨拉齐镇大东街 | 小学 | 公办 | 刘喆 | 15848865818 |
| 7 | 复兴小学 | 萨拉齐镇大南街 | 小学 | 公办 | 王海军 | 13848206001 |
| 8 | 敕勒川小学 | 萨拉齐镇迎宾路 | 小学 | 公办 | 靳文利 | 13664064068 |
| 9 | 东胜街小学 | 萨拉齐镇东胜街 | 小学 | 公办 | 刘广义 | 13848280775 |
| 10 | 明华实验小学 | 萨拉齐镇影院街 | 小学 | 公办 | 范敏 | 13947290560 |
| 11 | 敕勒川小学阿勒坦校区 | 沟门镇拐湾路北 | 小学 | 公办 | 代玉英 | 13734728553 |
| 12 | 阿勒坦校区教学点(板申气小学) | 沟门镇板申气村 | 小学 | 公办 | 代玉英 | 13734728553 |
| 13 | 大城西中心校 | 大城西村 | 小学 | 公办 | 郝小光 | 15374729480 |
| 14 | 在东街小学教学点(明沙淖中心校) | 明沙淖村 | 小学 | 公办 | 刘喆 | 15848865818 |
| 15 | 廿四中心校 | 海子乡廿四村 | 小学 | 公办 | 张明其 | 15848667732 |
| 16 | 将军尧中心校 | 将军尧镇将军尧村 | 小学 | 公办 | 战向东 | 15044977549 |
| 17 | 双龙中心校 | 双龙镇 | 小学 | 公办 | 王静瑞 | 15034713401 |
| 18 | 毛岱中心校 | 毛岱村 | 小学 | 公办 | 云新雨 | 13848015095 |
| 19 | 三间房中心校 | 三间房村 | 小学 | 公办 | 王晓龙 | 13847211939 |
| 20 | 美岱召中心校 | 美岱召河家OO村 | 小学 | 公办 | 王国强 | 13847389234 |
| 21 | 土默特右旗特殊教育学校 | 萨拉齐镇影院街 | 九年一贯制 | 公办 | 赵永亮 | 13847212134 |
| 22 | 敕勒川实验学校 | 沟门镇北只图村 | 九年一贯制 | 民办 | 刘国志 | 15850402518 |
字体
大
中
小
打印
关闭
蒙公网安备 15022102000056