2026年土右旗第四批农机购置补贴机具购机者明细表
发文时间: 2026-08-13
资料来源: 土默特右旗农牧局
| 2026年度县级补贴机具结算明细表 | |||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 机具品目 | 型号 | 中央金额(元) |
| 1 | 1502210026000353 | 秦*亮 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 5100 |
| 2 | 1502210026000384 | 曹* | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 3 | 1502210026000437 | 刘* | 轮式拖拉机 | RS2004 | 32800 |
| 4 | 1502210026000443 | 刘* | 轮式拖拉机 | RK1004 | 12000 |
| 5 | 1502210026000445 | 侯*亮 | 轮式拖拉机 | 现:TNJ504-1(G4)(原:TNJ504-1) | 5100 |
| 6 | 1502210026000472 | 吴*伟 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 7 | 1502210026000480 | 李* | 轮式拖拉机 | 现:DT504(G4)(原:DT504) | 5100 |
| 8 | 1502210026000482 | 樊* | 犁 | 1LFD-450 | 3000 |
| 9 | 1502210026000483 | 王*军 | 轮式拖拉机 | 现:YB504(G4)(原:YB504) | 5100 |
| 10 | 1502210026000484 | 贾*怀 | 轮式拖拉机 | 现:YB504(G4)(原:YB504) | 5100 |
| 11 | 1502210026000493 | 高*表 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 700 |
| 12 | 1502210026000494 | 高*表 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 700 |
| 13 | 1502210026000495 | 王*全 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 5100 |
| 14 | 1502210026000496 | 李*生 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 700 |
| 15 | 1502210026000504 | 张*娜 | 轮式拖拉机 | SL504-1 | 5100 |
| 16 | 1502210026000394 | 土默特右旗三宝农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 17 | 1502210026000395 | 土默特右旗三宝农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 18 | 1502210026000185 | 张*东 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 19 | 1502210026000333 | 梁* | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 20 | 1502210026000418 | 吕*军 | 旋耕机 | 1GKNM-250 | 2900 |
| 21 | 1502210026000440 | 马*女 | 轮式拖拉机 | RD504 | 5100 |
| 22 | 1502210026000456 | 金* | 割草(压扁)机 | 9GX-1.65 | 2200 |
| 23 | 1502210026000459 | 王*红 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 24 | 1502210026000462 | 杨* | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 25 | 1502210026000477 | 许*柱 | 轮式拖拉机 | RD504 | 5100 |
| 26 | 1502210026000497 | 董*龙 | 轮式拖拉机 | SL504-1 | 5100 |
| 27 | 1502210026000502 | 徐*信 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-7S | 5800 |
| 28 | 1502210026000264 | 土默特右旗焦玉乐农机专业合作社 | 轮式拖拉机 | LMA2004-C | 72200 |
| 29 | 1502210026000302 | 土默特右旗吉利种养殖专业合作社 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.0 | 9600 |
| 30 | 1502210026000346 | 土默特右旗吉利种养殖专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 31 | 1502210026000347 | 土默特右旗焦玉乐农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 32 | 1502210026000381 | 土默特右旗英杰农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 33 | 1502210026000492 | 土默特右旗吉利种养殖专业合作社 | 犁 | 1LFTT-4405R | 3000 |
| 34 | 1502210026000254 | 杜* | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:万年红504(G4)) | 5100 |
| 35 | 1502210026000438 | 郑* | 轮式拖拉机 | RD504 | 5100 |
| 36 | 1502210026000439 | 王*顺 | 轮式拖拉机 | RD504 | 5100 |
| 37 | 1502210026000448 | 马*胜 | 犁 | 1LFT-J440 | 3000 |
| 38 | 1502210026000473 | 王* | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 39 | 1502210026000510 | 田*军 | 轮式拖拉机 | DZ504 | 5100 |
| 40 | 1502210026000345 | 土默特右旗瑞荣农机农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 41 | 1502210026000467 | 李*林 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 700 |
| 42 | 1502210026000398 | 郭*军 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 5100 |
| 43 | 1502210026000457 | 王*生 | 轮式拖拉机 | XG504-A | 5100 |
| 44 | 1502210026000500 | 霍*国 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 5100 |
| 45 | 1502210026000501 | 霍*国 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 5100 |
| 46 | 1502210026000507 | 赵*小 | 轮式拖拉机 | 现:TNJ504-1(G4)(原:TNJ504-1) | 5100 |
| 47 | 1502210026000536 | 李*华 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 5100 |
| 48 | 1502210026000537 | 李*华 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 5100 |
| 49 | 1502210026000355 | 刘* | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 50 | 1502210026000442 | 周*生 | 轮式拖拉机 | LFE504 | 5100 |
| 51 | 1502210026000444 | 郭*平 | 轮式拖拉机 | RD504 | 5100 |
| 52 | 1502210026000449 | 常*宽 | 轮式拖拉机 | RD504 | 5100 |
| 53 | 1502210026000453 | 高* | 轮式拖拉机 | RD504 | 5100 |
| 54 | 1502210026000455 | 王*才 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | 5800 |
| 55 | 1502210026000458 | 高*钢 | 轮式拖拉机 | DF504-10Z | 5100 |
| 56 | 1502210026000460 | 范*强 | 旋耕机 | 1GKNS-230 | 2600 |
| 57 | 1502210026000464 | 鲁*强 | 田园管理机 | 3TGQ-4.1CJS | 520 |
| 58 | 1502210026000465 | 李* | 轮式拖拉机 | RD504 | 5100 |
| 59 | 1502210026000514 | 李*强 | 搂草机 | 9LZ-5.5 | 3300 |
| 60 | 1502210026000076 | 张* | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 61 | 1502210026000310 | 杜* | 旋耕机 | 1GKNM-250 | 2900 |
| 62 | 1502210026000377 | 王*旦 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 700 |
| 63 | 1502210026000397 | 石*师 | 轮式拖拉机 | LW504(G4) | 5100 |
| 64 | 1502210026000488 | 王*军 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504-E1) | 5100 |
| 65 | 1502210026000512 | 杜* | 犁 | 1LFT-455 | 3000 |
| 66 | 1502210026000168 | 闫* | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 67 | 1502210026000210 | 李*青 | 轮式拖拉机 | 现:DT504(G4)(原:DT504) | 5100 |
| 68 | 1502210026000349 | 白* | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 69 | 1502210026000363 | 杨*永 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 70 | 1502210026000388 | 杜*柱 | 打捆包膜机 | 9YDB-55A | 4600 |
| 71 | 1502210026000389 | 杜*柱 | 打捆包膜机 | 9YDB-55A | 4600 |
| 72 | 1502210026000400 | 高* | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 73 | 1502210026000416 | 陈**命 | 旋耕机 | 1GQNKG-180 | 700 |
| 74 | 1502210026000463 | 裴*润 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BQ-3.0 | 9600 |
| 75 | 1502210026000466 | 王*恒 | 脱粒机 | 5TY-190Z | 4000 |
| 76 | 1502210026000479 | 裴*润 | 犁 | 1LFT-450 | 3000 |
| 77 | 1502210026000481 | 马*光 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:万年红504(G4)) | 5100 |
| 78 | 1502210026000486 | 赵*翔 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 79 | 1502210026000487 | 倪*立 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 80 | 1502210026000434 | 刘*国 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | 5800 |
| 81 | 1502210026000446 | 云*强 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | 5800 |
| 82 | 1502210026000470 | 刘*银 | 田园管理机 | 3TGQ-4.1CJS | 520 |
| 83 | 1502210026000471 | 焦*平 | 田园管理机 | 3TGQ-4.1CJS | 520 |
| 84 | 1502210026000476 | 杜*军 | 田园管理机 | 3TGQ-4.1CJS | 520 |
| 85 | 1502210026000485 | 赵* | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-7W | 5800 |
| 86 | 1502210026000491 | 姚*军 | 田园管理机 | 3TGQ-4.1CJS | 520 |
| 87 | 1502210026000499 | 毛*中 | 田园管理机 | 3TGQ-4.1CJS | 520 |
| 合 计 | 617820 | ||||
字体
大
中
小
打印
关闭
蒙公网安备 15022102000056