2026年土右旗第三批农机购置补贴机具购机者明细表
发文时间: 2026-06-23
资料来源: 土默特右旗农牧局
| 2026年度县级补贴机具结算明细表 | |||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 机具品目 | 型号 | 省补贴金额(元) |
| 1 | 1502210026000004 | 韩*平 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 2 | 1502210026000005 | 张*军 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 3 | 1502210026000006 | 杜*兵 | 轮式拖拉机 | 504 | 5100 |
| 4 | 1502210026000036 | 土默特右旗将军尧海军种植专业合作社 | 脱粒机 | 5TY-190Z | 4000 |
| 5 | 1502210026000045 | 王*小 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 6 | 1502210026000046 | 闫*乐 | 轮式拖拉机 | XG504-A | 5100 |
| 7 | 1502210026000058 | 杨*雄 | 轮式拖拉机 | LW504(G4) | 5100 |
| 8 | 1502210026000065 | 董*程 | 轮式拖拉机 | 现:YB504(G4)(原:YB504) | 5100 |
| 9 | 1502210026000082 | 李* | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 10 | 1502210026000083 | 杨*水 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 11 | 1502210026000084 | 王*玲 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 12 | 1502210026000091 | 任*气 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 13 | 1502210026000097 | 樊* | 轮式拖拉机 | SH504 | 5100 |
| 14 | 1502210026000098 | 张* | 轮式拖拉机 | SH504 | 5100 |
| 15 | 1502210026000101 | 侯*杰 | 轮式拖拉机 | 现:504-2(G4)(原:504-2) | 5100 |
| 16 | 1502210026000122 | 李* | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-7W | 5800 |
| 17 | 1502210026000127 | 张*前 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 5100 |
| 18 | 1502210026000129 | 李* | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 19 | 1502210026000134 | 樊* | 轮式拖拉机 | SL504-1 | 5100 |
| 20 | 1502210026000135 | 赵*伟 | 轮式拖拉机 | XT504-B(G4) | 5100 |
| 21 | 1502210026000144 | 李*生 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 5100 |
| 22 | 1502210026000155 | 张*元 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 5100 |
| 23 | 1502210026000156 | 张*在 | 轮式拖拉机 | SH504 | 5100 |
| 24 | 1502210026000157 | 张*亮 | 轮式拖拉机 | SH504 | 5100 |
| 25 | 1502210026000158 | 蒙*柱 | 轮式拖拉机 | SH504 | 5100 |
| 26 | 1502210026000159 | 张*瑞 | 轮式拖拉机 | SH504 | 5100 |
| 27 | 1502210026000160 | 杜* | 轮式拖拉机 | 现:504-2(G4)(原:504-2) | 5100 |
| 28 | 1502210026000161 | 王*飞 | 轮式拖拉机 | 现:504-2(G4)(原:504-2) | 5100 |
| 29 | 1502210026000162 | 郭*忠 | 轮式拖拉机 | 现:504-2(G4)(原:504-2) | 5100 |
| 30 | 1502210026000169 | 李*蛇 | 轮式拖拉机 | SH504 | 5100 |
| 31 | 1502210026000175 | 马*光 | 轮式拖拉机 | 现:YB504(G4)(原:YB504) | 5100 |
| 32 | 1502210026000176 | 樊*军 | 轮式拖拉机 | SH504 | 5100 |
| 33 | 1502210026000184 | 厍*龙 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 34 | 1502210026000189 | 李* | 饲料混合机 | 9HL-1000 | 720 |
| 35 | 1502210026000203 | 李*明 | 轮式拖拉机 | M504-2X | 5100 |
| 36 | 1502210026000206 | 李*明 | 轮式拖拉机 | M504-2X | 5100 |
| 37 | 1502210026000207 | 菅* | 旋耕机 | 1GKN-160 | 700 |
| 38 | 1502210026000209 | 李*全 | 旋耕机 | 1GKNM-250 | 2900 |
| 39 | 1502210026000211 | 马*龙 | 旋耕机 | 1GQNM-250 | 2900 |
| 40 | 1502210026000214 | 王*喜 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 700 |
| 41 | 1502210026000218 | 韩*强 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:万年红504(G4)) | 5100 |
| 42 | 1502210026000219 | 贺*贵 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:万年红504(G4)) | 5100 |
| 43 | 1502210026000220 | 胡*成 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:万年红504(G4)) | 5100 |
| 44 | 1502210026000223 | 史*福 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 5100 |
| 45 | 1502210026000224 | 菅* | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 5100 |
| 46 | 1502210026000228 | 王* | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 47 | 1502210026000229 | 王**平 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 48 | 1502210026000230 | 陈*春 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 49 | 1502210026000231 | 贾*翠 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 50 | 1502210026000232 | 高**科 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 51 | 1502210026000233 | 刘*威 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 52 | 1502210026000234 | 贾*龙 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 53 | 1502210026000235 | 王*清 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 54 | 1502210026000236 | 张*清 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 55 | 1502210026000237 | 刘*厚 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 56 | 1502210026000238 | 徐*柱 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 57 | 1502210026000239 | 郭*小 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 58 | 1502210026000240 | 薛* | 轮式拖拉机 | SH504 | 5100 |
| 59 | 1502210026000241 | 奇* | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 60 | 1502210026000242 | 薛* | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 61 | 1502210026000243 | 程*生 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 62 | 1502210026000249 | 王*小 | 轮式拖拉机 | 504-M | 5100 |
| 63 | 1502210026000255 | 梁*福 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 5100 |
| 64 | 1502210026000257 | 刘*忠 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 12000 |
| 65 | 1502210026000267 | 李*其 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 5100 |
| 66 | 1502210026000271 | 刘*冬 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 67 | 1502210026000272 | 王*福 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 68 | 1502210026000273 | 单*怀 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 69 | 1502210026000274 | 苗*宽 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 70 | 1502210026000278 | 张* | 旋耕机 | 1GKNM-250 | 2900 |
| 71 | 1502210026000281 | 王*茹 | 旋耕机 | 1GKNM-250 | 2900 |
| 72 | 1502210026000283 | 樊*飞 | 轮式拖拉机 | SH504-N | 5100 |
| 73 | 1502210026000284 | 张*仁 | 轮式拖拉机 | SH504-N | 5100 |
| 74 | 1502210026000287 | 周*刚 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 75 | 1502210026000289 | 刘*龙 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504-E1) | 5100 |
| 76 | 1502210026000291 | 张*亮 | 犁 | 1LYFT-450 | 3000 |
| 77 | 1502210026000303 | 葛*禄 | 轮式拖拉机 | SH504 | 5100 |
| 78 | 1502210026000304 | 秦*建 | 轮式拖拉机 | SH504 | 5100 |
| 79 | 1502210026000307 | 杜* | 旋耕机 | 1GKN-160 | 700 |
| 80 | 1502210026000309 | 辛*成 | 轮式拖拉机 | SL504-1 | 5100 |
| 81 | 1502210026000311 | 王*茹 | 轮式拖拉机 | 现:LTX2004-1(G4)(原:LTX2004-1) | 32800 |
| 82 | 1502210026000312 | 张*祥 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 83 | 1502210026000313 | 周*平 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 84 | 1502210026000314 | 高*耀 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 700 |
| 85 | 1502210026000315 | 范*平 | 轮式拖拉机 | SL504-1 | 5100 |
| 86 | 1502210026000317 | 李*全 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 87 | 1502210026000318 | 马*军 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 88 | 1502210026000319 | 李*昌 | 轮式拖拉机 | XG504-A | 5100 |
| 89 | 1502210026000320 | 马*计 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 5100 |
| 90 | 1502210026000322 | 高*正 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 91 | 1502210026000323 | 简*平 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 5100 |
| 92 | 1502210026000324 | 杨* | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 5100 |
| 93 | 1502210026000325 | 温*玲 | 轮式拖拉机 | DF2304-DP | 32800 |
| 94 | 1502210026000326 | 杜* | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 4300 |
| 95 | 1502210026000328 | 杨*田 | 铺膜(带)播种机 | 2MBZF-1/2 | 1100 |
| 96 | 1502210026000330 | 左*刚 | 铺膜(带)播种机 | 2MBZF-1/2 | 1100 |
| 97 | 1502210026000334 | 武*猫 | 轮式拖拉机 | SL504-1 | 5100 |
| 98 | 1502210026000335 | 张*国 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 720 |
| 99 | 1502210026000336 | 蒙*扣 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 100 | 1502210026000337 | 史*军 | 轮式拖拉机 | CFD504-L | 5100 |
| 101 | 1502210026000339 | 徐*飞 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:万年红504(G4)) | 5100 |
| 102 | 1502210026000340 | 马*光 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:万年红504(G4)) | 5100 |
| 103 | 1502210026000341 | 刘*表 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 5100 |
| 104 | 1502210026000342 | 郝*东 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 5100 |
| 105 | 1502210026000343 | 李*蛆 | 轮式拖拉机 | SL504-1 | 5100 |
| 106 | 1502210026000344 | 杨*英 | 旋耕机 | 1GKNM-250 | 2900 |
| 107 | 1502210026000348 | 朱*军 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 108 | 1502210026000350 | 贾*开 | 轮式拖拉机 | HM504 | 5100 |
| 109 | 1502210026000351 | 张**生 | 轮式拖拉机 | LW504(G4) | 5100 |
| 110 | 1502210026000352 | 吴*永 | 轮式拖拉机 | 现:SLN704(G4)(原:SLN704) | 7300 |
| 111 | 1502210026000354 | 王* | 轮式拖拉机 | 504-M | 5100 |
| 112 | 1502210026000356 | 侯*祥 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 5100 |
| 113 | 1502210026000357 | 苏*丽 | 轮式拖拉机 | SL504-1 | 5100 |
| 114 | 1502210026000358 | 白*胜 | 轮式拖拉机 | SL504-1 | 5100 |
| 115 | 1502210026000359 | 张*回 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 5100 |
| 116 | 1502210026000360 | 郭*良 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 5100 |
| 117 | 1502210026000361 | 樊*四 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 5100 |
| 118 | 1502210026000362 | 白*根 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 5100 |
| 119 | 1502210026000364 | 高*永 | 轮式拖拉机 | 504-M | 5100 |
| 120 | 1502210026000365 | 何*柱 | 轮式拖拉机 | 504-M | 5100 |
| 121 | 1502210026000366 | 韩*良 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 5100 |
| 122 | 1502210026000367 | 宋*飞 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 5100 |
| 123 | 1502210026000368 | 张*龙 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 5100 |
| 124 | 1502210026000369 | 樊* | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 5100 |
| 125 | 1502210026000370 | 侯*兵 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 5100 |
| 126 | 1502210026000372 | 蔺*庆 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-7 | 5800 |
| 127 | 1502210026000373 | 张*民 | 轮式拖拉机 | LFE504 | 5100 |
| 128 | 1502210026000375 | 郭*平 | 轮式拖拉机 | XG504-A | 5100 |
| 129 | 1502210026000376 | 杨*堂 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 5100 |
| 130 | 1502210026000378 | 陈*利 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 700 |
| 131 | 1502210026000379 | 陈**命 | 轮式拖拉机 | 现:WD704-K(G4)(原:WD704-K) | 7300 |
| 132 | 1502210026000382 | 郝*国 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50D | 12000 |
| 133 | 1502210026000385 | 宿*雷 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 134 | 1502210026000387 | 武*杰 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 4300 |
| 135 | 1502210026000390 | 白*义 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 700 |
| 136 | 1502210026000391 | 杨*英 | 搂草机 | 9LZ-5.4 | 3300 |
| 137 | 1502210026000392 | 韩*柱 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 5100 |
| 138 | 1502210026000393 | 侯*春 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 700 |
| 139 | 1502210026000399 | 岳*英 | 旋耕机 | 1GKNM-300 | 2900 |
| 140 | 1502210026000402 | 王*小 | 田园管理机 | 3TGQ-4.1CJS | 520 |
| 141 | 1502210026000404 | 刘*胜 | 轮式拖拉机 | DZ504 | 5100 |
| 142 | 1502210026000405 | 吕*乐 | 田园管理机 | 3TGQ-4.1CJS | 520 |
| 143 | 1502210026000406 | 岳*飞 | 犁 | 1LF-450 | 3000 |
| 144 | 1502210026000409 | 贾*磊 | 轮式拖拉机 | HM504 | 5100 |
| 145 | 1502210026000410 | 贾*亭 | 轮式拖拉机 | HM504 | 5100 |
| 146 | 1502210026000412 | 许*祥 | 旋耕机 | 1GKNM-250 | 2900 |
| 147 | 1502210026000413 | 赵* | 轮式拖拉机 | 504-1 | 5100 |
| 148 | 1502210026000414 | 赵* | 轮式拖拉机 | 504-1 | 5100 |
| 149 | 1502210026000415 | 王*飞 | 旋耕机 | 1GKNM-200 | 2600 |
| 150 | 1502210026000420 | 王*则 | 轮式拖拉机 | 现:DT504(G4)(原:DT504) | 5100 |
| 151 | 1502210026000421 | 康*军 | 田园管理机 | 3TGQ-4.1CJS | 520 |
| 152 | 1502210026000423 | 樊*东 | 轮式拖拉机 | 现:YB704-1(G4)(原:YB704-1) | 7300 |
| 153 | 1502210026000425 | 崔*生 | 轮式拖拉机 | 现:YB504(G4)(原:YB504) | 5100 |
| 154 | 1502210026000426 | 田*芳 | 轮式拖拉机 | LW504(G4) | 5100 |
| 155 | 1502210026000427 | 高* | 轮式拖拉机 | SL504-1 | 5100 |
| 156 | 1502210026000428 | 宋*心 | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504-E1) | 5100 |
| 157 | 1502210026000429 | 张*伟 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 5100 |
| 158 | 1502210026000430 | 武*猫 | 旋耕机 | 1GQN-250 | 1700 |
| 159 | 1502210026000431 | 武*猫 | 轮式拖拉机 | LFE504 | 5100 |
| 160 | 1502210026000432 | 张*亮 | 轮式拖拉机 | LG2104-6M | 32800 |
| 161 | 1502210026000436 | 刘*华 | 轮式拖拉机 | RD504 | 5100 |
| 162 | 1502210026000441 | 马*女 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 700 |
| 合计 | 897500 | ||||
字体
大
中
小
打印
关闭
蒙公网安备 15022102000056