2026年土右旗第二批农机购置补贴机具购机者明细表
发文时间: 2026-05-11
资料来源: 土默特右旗农牧局
| 2026年度县级补贴机具结算明细表 | |||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 机具品目 | 型号 | 中央金额(元) |
| 1 | 1502210026000095 | 董*飞 | 轮式拖拉机 | CFB504-Z | 5100 |
| 2 | 1502210026000212 | 郝* | 穴播机 | 2BYFX-4D | 1300 |
| 3 | 1502210026000025 | 厍*乐 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 5100 |
| 4 | 1502210026000026 | 任*全 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 5100 |
| 5 | 1502210026000027 | 葛*小 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-10(G4)(原:DF504-10) | 5100 |
| 6 | 1502210026000170 | 李*威 | 轮式拖拉机 | SL504-1 | 5100 |
| 7 | 1502210026000268 | 郎*程 | 轮式拖拉机 | 现:TNJ504-1(G4)(原:TNJ504-1) | 5100 |
| 8 | 1502210025000247 | 邬*义 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1400 |
| 9 | 1502210026000011 | 高*旭 | 轮式拖拉机 | 2504 | 74700 |
| 10 | 1502210026000068 | 马*军 | 轮式拖拉机 | 现:RE504(G4)(原:RE504) | 5100 |
| 11 | 1502210026000164 | 云*波 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2A(G4)(原:M504-2A) | 5100 |
| 12 | 1502210026000177 | 焦*锁 | 轮式拖拉机 | TRL504-B | 5100 |
| 13 | 1502210026000217 | 厍*国 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:万年红504(G4)) | 5100 |
| 14 | 1502210026000285 | 张* | 旋耕机 | 1GKNM-250B | 2900 |
| 15 | 1502210025000368 | 苗*蛆 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 12000 |
| 16 | 1502210026000009 | 李*祥 | 轮式拖拉机 | DZ504 | 5100 |
| 17 | 1502210026000105 | 史*利 | 轮式拖拉机 | 现:YB704-1(G4)(原:YB704-1) | 7300 |
| 18 | 1502210026000108 | 刘*恩 | 搂草机 | 9LZ-5.6 | 3300 |
| 19 | 1502210026000150 | 赵*冬 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 5100 |
| 20 | 1502210026000166 | 马*胜 | 轮式拖拉机 | 现:DF1804-Q(G4)(原:DF1804-Q) | 26500 |
| 21 | 1502210026000172 | 马*胜 | 旋耕机 | 1GKNM-250 | 2900 |
| 22 | 1502210026000196 | 耿*弟 | 轮式拖拉机 | 现:XA504(G4)(原:XA504) | 5100 |
| 23 | 1502210026000245 | 李*坤 | 轮式拖拉机 | DZ504 | 5100 |
| 24 | 1502210026000246 | 云* | 轮式拖拉机 | DZ504 | 5100 |
| 25 | 1502210025000543 | 王*荣 | 轮式拖拉机 | 现:FA504(G4)(原:FA504) | 5100 |
| 26 | 1502210025000544 | 李*良 | 轮式拖拉机 | 现:FA504(G4)(原:FA504) | 5100 |
| 27 | 1502210025000591 | 彭*亮 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 700 |
| 28 | 1502210026000087 | 崔*明 | 轮式拖拉机 | 现:FA504(G4)(原:FA504) | 5100 |
| 29 | 1502210026000089 | 祁*平 | 轮式拖拉机 | 现:FA504(G4)(原:FA504) | 5100 |
| 30 | 1502210026000102 | 苏*玉 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2A(G4)(原:M504-2A) | 5100 |
| 31 | 1502210026000118 | 杨*青 | 轮式拖拉机 | DF504-M(G4) | 5100 |
| 32 | 1502210026000119 | 李*军 | 轮式拖拉机 | DF504-M(G4) | 5100 |
| 33 | 1502210026000120 | 张*峰 | 轮式拖拉机 | DF504-M(G4) | 5100 |
| 34 | 1502210026000165 | 刘*军 | 轮式拖拉机 | M504-2D | 5100 |
| 35 | 1502210026000182 | 郭*国 | 旋耕机 | 1GQNM-250 | 2900 |
| 36 | 1502210026000183 | 苗*飞 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2A(G4)(原:M504-2A) | 5100 |
| 37 | 1502210026000202 | 李*华 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 5100 |
| 38 | 1502210026000216 | 彭*亮 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:万年红504(G4)) | 5100 |
| 39 | 1502210026000280 | 张*强 | 田园管理机 | 3TGQ-4.1CJS | 520 |
| 40 | 1502210026000030 | 李*瑞 | 轮式拖拉机 | DF504-3A | 5100 |
| 41 | 1502210026000100 | 常**青 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2X(G4)(原:M704-2X) | 7300 |
| 42 | 1502210026000110 | 樊*后 | 轮式拖拉机 | 现:FA504(G4)(原:FA504) | 5100 |
| 43 | 1502210026000128 | 鲁*元 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 700 |
| 44 | 1502210026000137 | 李*瑞 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 700 |
| 45 | 1502210026000147 | 钟*朋 | 轮式拖拉机 | 现:TNJ504-1(G4)(原:TNJ504-1) | 5100 |
| 46 | 1502210026000167 | 鲁*元 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2A(G4)(原:M504-2A) | 5100 |
| 47 | 1502210026000198 | 任*在 | 轮式拖拉机 | DF504-3A | 5100 |
| 48 | 1502210026000208 | 高*民 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 5100 |
| 49 | 1502210026000288 | 任*在 | 轮式拖拉机 | M2004-5RP | 72200 |
| 50 | 1502210025000175 | 杜* | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 5100 |
| 51 | 1502210025000202 | 杜* | 铺膜(带)播种机 | 2MBSF-3/6 | 1300 |
| 52 | 1502210025000299 | 杜* | 轮式拖拉机 | 现:6M-2104(G4)(原:6M-2104) | 72200 |
| 53 | 1502210025000596 | 魏*树 | 铺膜(带)播种机 | 2MBJF-2/4 | 2000 |
| 54 | 1502210025000600 | 王*明 | 田园管理机 | 3TGQ-4.1CJS | 520 |
| 55 | 1502210026000024 | 任*军 | 轮式拖拉机 | 现:M504-E(G4)(原:M504-E) | 5100 |
| 56 | 1502210026000059 | 刘*生 | 轮式拖拉机 | DZ504 | 5100 |
| 57 | 1502210026000085 | 魏*雨 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-10(G4)(原:DF504-10) | 5100 |
| 58 | 1502210026000092 | 倪*喜 | 轮式拖拉机 | DF504-M(G4) | 5100 |
| 59 | 1502210026000117 | 云* | 轮式拖拉机 | 现:DF504-10(G4)(原:DF504-10) | 5100 |
| 60 | 1502210026000126 | 李*绿 | 轮式拖拉机 | 504-F(G4) | 5100 |
| 61 | 1502210026000142 | 马* | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 5100 |
| 62 | 1502210026000149 | 薛* | 轮式拖拉机 | 现:M504-2A(G4)(原:M504-2A) | 5100 |
| 63 | 1502210026000178 | 王*红 | 轮式拖拉机 | 现:TNJ504-1(G4)(原:TNJ504-1) | 5100 |
| 64 | 1502210026000200 | 张*青 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 5100 |
| 65 | 1502210026000259 | 菅*飞 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 5100 |
| 66 | 1502210026000265 | 刘* | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 5100 |
| 67 | 1502210025000167 | 白*磊 | 旋耕机 | 1GKNM-250 | 2900 |
| 68 | 1502210026000061 | 张* | 轮式拖拉机 | ZT504-2(G4) | 5100 |
| 69 | 1502210026000066 | 赵*莆 | 轮式拖拉机 | 现:TNJ504-1(G4)(原:TNJ504-1) | 5100 |
| 70 | 1502210026000096 | 黄*平 | 轮式拖拉机 | DF504-M(G4) | 5100 |
| 71 | 1502210026000103 | 王* | 轮式拖拉机 | DF504-M(G4) | 5100 |
| 72 | 1502210026000113 | 孙*祥 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-MA(G4)(原:DF504-MA) | 5100 |
| 73 | 1502210026000114 | 高*林 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2A(G4)(原:M504-2A) | 5100 |
| 74 | 1502210026000115 | 张*平 | 轮式拖拉机 | DF504-M(G4) | 5100 |
| 75 | 1502210026000116 | 尚*峰 | 轮式拖拉机 | DF504-M(G4) | 5100 |
| 76 | 1502210026000139 | 高*心 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 5100 |
| 77 | 1502210026000140 | 石*刚 | 轮式拖拉机 | ZT504-2(G4) | 5100 |
| 78 | 1502210026000141 | 邬*五 | 轮式拖拉机 | 现:TNJ504-1(G4)(原:TNJ504-1) | 5100 |
| 79 | 1502210026000143 | 赵*丑 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 5100 |
| 80 | 1502210026000145 | 武*德 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 5100 |
| 81 | 1502210026000146 | 史*明 | 轮式拖拉机 | CFH2004-5M | 32800 |
| 82 | 1502210026000163 | 敖*恒 | 旋耕机 | 1GKNM-280 | 2900 |
| 83 | 1502210026000179 | 田* | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 5100 |
| 84 | 1502210026000180 | 王* | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 5100 |
| 85 | 1502210026000186 | 王*开 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 5100 |
| 86 | 1502210026000187 | 丁*龙 | 轮式拖拉机 | LTB704 | 7300 |
| 87 | 1502210026000188 | 丁*龙 | 轮式拖拉机 | 现:FA504(G4)(原:FA504) | 5100 |
| 88 | 1502210026000201 | 张*东 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2A(G4)(原:M504-2A) | 5100 |
| 89 | 1502210026000215 | 郭*光 | 旋耕机 | 1GKNM-250 | 2900 |
| 90 | 1502210026000221 | 张*春 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 5100 |
| 91 | 1502210026000222 | 贾*正 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 5100 |
| 92 | 1502210026000225 | 吴*珍 | 轮式拖拉机 | 504-M | 5100 |
| 93 | 1502210026000226 | 吴*珍 | 轮式拖拉机 | 504-M | 5100 |
| 94 | 1502210026000247 | 王* | 轮式拖拉机 | 现:WD704-K(G4)(原:WD704-K) | 7300 |
| 95 | 1502210026000251 | 石*东 | 轮式拖拉机 | YK504-B(G4) | 5100 |
| 96 | 1502210026000252 | 高*林 | 轮式拖拉机 | 504-M | 5100 |
| 97 | 1502210026000253 | 翟*平 | 轮式拖拉机 | YK504-B(G4) | 5100 |
| 98 | 1502210026000256 | 张*舍 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 5100 |
| 99 | 1502210026000258 | 韩*飞 | 轮式拖拉机 | MF504-5(G4) | 5100 |
| 100 | 1502210026000260 | 刘*强 | 轮式拖拉机 | LTB704 | 7300 |
| 101 | 1502210026000261 | 奇*霞 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-9 | 7300 |
| 102 | 1502210026000262 | 杨*社 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 5100 |
| 103 | 1502210026000263 | 奚*平 | 轮式拖拉机 | 现:CL504B(G4)(原:CL504B) | 5100 |
| 104 | 1502210026000266 | 孙*伟 | 轮式拖拉机 | LMA2004-C | 72200 |
| 105 | 1502210026000270 | 杜*文 | 轮式拖拉机 | YK504-B(G4) | 5100 |
| 106 | 1502210026000275 | 张*军 | 轮式拖拉机 | ZT504-2(G4) | 5100 |
| 107 | 1502210026000276 | 杨*三 | 轮式拖拉机 | 现:TNJ504-1(G4)(原:TNJ504-1) | 5100 |
| 108 | 1502210026000277 | 王*喜 | 轮式拖拉机 | YK504-B(G4) | 5100 |
| 109 | 1502210026000279 | 高*永 | 轮式拖拉机 | 504-M | 5100 |
| 110 | 1502210026000282 | 郝*荣 | 旋耕机 | 1GKNM-250 | 2900 |
| 111 | 1502210026000286 | 任*强 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 700 |
| 112 | 1502210026000290 | 潘*飞 | 轮式拖拉机 | 504-1 | 5100 |
| 113 | 1502210026000300 | 杨*楞 | 轮式拖拉机 | 504-M | 5100 |
| 合 计 | 858040 | ||||
字体
大
中
小
打印
关闭
蒙公网安备 15022102000056