2026年土右旗第一批农机购置补贴机具购机者明细表
发文时间: 2026-04-03
资料来源: 土默特右旗农牧局
| 2026年度县级补贴机具结算明细表 | |||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 机具品目 | 型号 | 中央金额(元) |
| 1 | 1502210025000219 | 刘*清 | 轮式拖拉机 | 现:MF504(G4)(原:MF504) | 5100 |
| 2 | 1502210025000570 | 薛*强 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 700 |
| 3 | 1502210025000598 | 高*红 | 轮式拖拉机 | DZ504 | 5100 |
| 4 | 1502210025000602 | 张*祥 | 旋耕机 | 1GKNM-250 | 2900 |
| 5 | 1502210025000142 | 裴*润 | 旋耕机 | 1GKNM-250 | 2900 |
| 6 | 1502210025000356 | 裴*润 | 旋耕机 | 1GKNM-250 | 2900 |
| 7 | 1502210025000427 | 王*春 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-9 | 7300 |
| 8 | 1502210026000008 | 张*清 | 轮式拖拉机 | 现:HXD2004-H(G4)(原:HXD2004-H) | 74700 |
| 9 | 1502210026000038 | 范*强 | 脱粒机 | 5TY-190Z | 4000 |
| 10 | 1502210026000039 | 郜*军 | 脱粒机 | 5TY-190Z | 4000 |
| 11 | 1502210026000040 | 云*才 | 轮式拖拉机 | 现:504(G4)(原:504) | 5100 |
| 12 | 1502210026000050 | 郭*宽 | 轮式拖拉机 | DF504-M(G4) | 5100 |
| 13 | 1502210026000063 | 焦*锁 | 轮式拖拉机 | 现:TNJ504-1(G4)(原:TNJ504-1) | 5100 |
| 14 | 1502210026000080 | 王*全 | 轮式拖拉机 | DF504-M(G4) | 5100 |
| 15 | 1502210026000031 | 包头市五和农牧业有限公司 | 轮式拖拉机 | M2004-5RP | 72200 |
| 16 | 1502210026000032 | 包头市五和农牧业有限公司 | 打(压)捆机 | 9YGJ-2.2B | 20600 |
| 17 | 1502210025000170 | 刘*明 | 旋耕机 | 1GKNM-230 | 2600 |
| 18 | 1502210025000592 | 冯* | 旋耕机 | 1GQN-220 | 1400 |
| 19 | 1502210025000593 | 董* | 轮式拖拉机 | LFE504 | 5100 |
| 20 | 1502210025000594 | 刘*贵 | 轮式拖拉机 | LFE504 | 5100 |
| 21 | 1502210025000603 | 安*龙 | 轮式拖拉机 | 现:YB504(G4)(原:YB504) | 5100 |
| 22 | 1502210025000137 | 朱*利 | 旋耕机 | 1GKNM-250 | 2900 |
| 23 | 1502210025000595 | 韩*宽 | 轮式拖拉机 | LFE504 | 5100 |
| 24 | 1502210026000022 | 王*正 | 轮式拖拉机 | 现:DF504-10(G4)(原:DF504-10) | 5100 |
| 25 | 1502210026000043 | 高*国 | 脱粒机 | 5TY-190Z | 4000 |
| 26 | 1502210026000051 | 吕*霞 | 轮式拖拉机 | 现:504-A(G4)(原:504-A) | 5100 |
| 27 | 1502210026000079 | 刘*明 | 搂草机 | 9LZ-5.6 | 3300 |
| 28 | 1502210026000028 | 土默特右旗焦玉乐农机专业合作社 | 玉米收获机 | 4YZ-4EP | 55000 |
| 29 | 1502210025000416 | 张*龙 | 铺膜(带)播种机 | 2MBZF-1/2 | 1100 |
| 30 | 1502210026000049 | 亢*龙 | 轮式拖拉机 | SL504-1 | 5100 |
| 31 | 1502210026000067 | 张*帅 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 12000 |
| 32 | 1502210026000075 | 卢*宝 | 铺膜(带)播种机 | 2MBQ-2/4 | 2000 |
| 33 | 1502210026000099 | 葛*小 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 700 |
| 34 | 1502210025000597 | 温*伟 | 田园管理机 | 3TGQ-4.1CJS | 520 |
| 35 | 1502210025000004 | 郭*敏 | 打(压)捆机 | 9YDB-0.5 | 4900 |
| 36 | 1502210025000453 | 刘*刚 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 700 |
| 37 | 1502210026000057 | 赵*义 | 轮式拖拉机 | LG2104-6M | 32800 |
| 38 | 1502210026000071 | 岳* | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-4A | 16900 |
| 39 | 1502210026000074 | 史*军 | 铺膜(带)播种机 | 2MBQ-2/4 | 2000 |
| 40 | 1502210026000086 | 赵*义 | 旋耕机 | 1GKNM-280 | 2900 |
| 41 | 1502210026000090 | 师*清 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4D | 1500 |
| 42 | 1502210026000111 | 师*清 | 轮式拖拉机 | LFE504 | 5100 |
| 43 | 1502210025000187 | 张* | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504-E1) | 5100 |
| 44 | 1502210025000276 | 张* | 轮式拖拉机 | 现:TA504-E1(G4)(原:TA504-E1) | 5100 |
| 45 | 1502210025000604 | 王*军 | 轮式拖拉机 | 现:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 5100 |
| 46 | 1502210025000135 | 黄*军 | 旋耕机 | 1GKNM-250 | 2900 |
| 47 | 1502210025000252 | 郝*权 | 旋耕机 | 1GKNM-250 | 2900 |
| 48 | 1502210025000409 | 樊* | 旋耕机 | 1GQN-300 | 1700 |
| 49 | 1502210025000605 | 乔*义 | 轮式拖拉机 | LFE504 | 5100 |
| 50 | 1502210026000041 | 崔*强 | 脱粒机 | 5TY-190Z | 4000 |
| 51 | 1502210026000042 | 崔*强 | 脱粒机 | 5TY-190Z | 4000 |
| 52 | 1502210026000062 | 魏*强 | 轮式拖拉机 | ZT504-2(G4) | 5100 |
| 53 | 1502210026000064 | 王*忠 | 轮式拖拉机 | 现:TNJ504-1(G4)(原:TNJ504-1) | 5100 |
| 54 | 1502210026000104 | 樊* | 犁 | 1LFD-450 | 3000 |
| 55 | 1502210025000168 | 梁*学 | 旋耕机 | 1GKNM-250 | 2900 |
| 56 | 1502210026000003 | 全*强 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 55000 |
| 57 | 1502210026000029 | 赵*军 | 轮式拖拉机 | DF504-3A | 5100 |
| 58 | 1502210026000034 | 范*军 | 脱粒机 | 5TY-190Z | 4000 |
| 59 | 1502210026000060 | 张*万 | 轮式拖拉机 | ZT504-2(G4) | 5100 |
| 60 | 1502210026000088 | 孙*锁 | 轮式拖拉机 | 现:FA504(G4)(原:FA504) | 5100 |
| 61 | 1502210026000093 | 赵*军 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 700 |
| 62 | 1502210025000578 | 董*元 | 旋耕机 | 1GKNM-250 | 2900 |
| 63 | 1502210025000530 | 王*亮 | 旋耕机 | 1GKNM-250 | 2900 |
| 64 | 1502210025000590 | 高*光 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2E | 19900 |
| 65 | 1502210026000002 | 李*和 | 玉米收获机 | 4YZ-4D | 55000 |
| 66 | 1502210026000073 | 樊*生 | 铺膜(带)播种机 | 2MBQ-2/4 | 2000 |
| 67 | 1502210026000081 | 闫*六 | 旋耕机 | 1GKNM-250 | 2900 |
| 68 | 1502210026000094 | 敖*师 | 旋耕机 | 1GKNM-260 | 2900 |
| 69 | 1502210026000035 | 王*波 | 脱粒机 | 5TY-190Z | 4000 |
| 70 | 1502210026000037 | 张*义 | 脱粒机 | 5TY-190Z | 4000 |
| 71 | 1502210026000044 | 王*德 | 轮式拖拉机 | M504-2X1 | 5100 |
| 72 | 1502210026000056 | 段*强 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2A(G4)(原:M504-2A) | 5100 |
| 73 | 1502210026000072 | 马*源 | 搂草机 | 9LZ-5.6 | 3300 |
| 合 计 | 647820 | ||||
字体
大
中
小
打印
关闭
蒙公网安备 15022102000056